城堡争霸工程师Engineer普通英雄详细数据,该英雄的能里是向目标发射一枚导弹,城堡争霸工程师Engineer对周围敌人造成普攻110%的伤害。
名字 | 能力 | 碎片消耗 | 类型 |
---|---|---|---|
工程师 | 向目标发射一枚导弹,对周围敌人造成普攻110%的伤害 | 36 | 法师 |
技能等级 | 能力(轰炸) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 向目标发射一枚导弹,对周围敌人造成普攻110%的伤害 | |
2 | 向目标发射一枚导弹,对周围敌人造成普攻150%的伤害 | 1,000 |
3 | 向目标发射一枚导弹,对周围敌人造成普攻170%的伤害 | 5,000 |
4 | 向目标发射一枚导弹,对周围敌人造成普攻190%的伤害 | 15,000 |
5 | 35,000 | |
6 | 60,000 | |
7 | ||
8 | ||
9 |
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 165 | 845 | 1000 | 145 |
2 | 173 | 887 | 1000 | 145 |
3 | 181 | 929 | 1000 | 145 |
4 | 189 | 971 | 1000 | 145 |
5 | 197 | 1013 | 1000 | 145 |
6 | 205 | 1055 | 1000 | 145 |
7 | 213 | 1097 | 1000 | 145 |
8 | 221 | 1139 | 1000 | 145 |
9 | 229 | 1181 | 1000 | 145 |
10 | 237 | 1223 | 1000 | 145 |
11 | 245 | 1265 | 1000 | 145 |
12 | 253 | 1307 | 1000 | 145 |
13 | 261 | 1349 | 1000 | 145 |
14 | 269 | 1391 | 1000 | 145 |
15 | 277 | 1433 | 1000 | 145 |
16 | 285 | 1475 | 1000 | 145 |
17 | 293 | 1517 | 1000 | 145 |
18 | 301 | 1559 | 1000 | 145 |
19 | 309 | 1601 | 1000 | 145 |
20 | 317 | 1643 | 1000 | 145 |
20 (2 Star) | 482 | 2488 | 1000 | 150 |
21 | 490 | 2530 | 1000 | 150 |
22 | 498 | 2572 | 1000 | 150 |
23 | 506 | 2614 | 1000 | 150 |
24 | 514 | 2656 | 1000 | 150 |
25 | 522 | 2698 | 1000 | 150 |
26 | 530 | 2740 | 1000 | 150 |
27 | 538 | 2782 | 1000 | 150 |
28 | 546 | 2824 | 1000 | 150 |
29 | 554 | 2866 | 1000 | 150 |
30 | 562 | 2908 | 1000 | 150 |
31 | 570 | 2950 | 1000 | 150 |
32 | 578 | 2992 | 1000 | 150 |
33 | 586 | 3034 | 1000 | 150 |
34 | 594 | 3074 | 1000 | 150 |
35 | 602 | 3116 | 1000 | 150 |
36 | 610 | 3158 | 1000 | 150 |
37 | 618 | 3200 | 1000 | 150 |
38 | 626 | 3242 | 1000 | 150 |
39 | 634 | 3284 | 1000 | 150 |
40 | 642 | 3328 | 1000 | 150 |
40 (3 Star) | 807 | 4173 | 1000 | 155 |
41 | 815 | 4215 | 1000 | 155 |
42 | 823 | 4257 | 1000 | 155 |
43 | 831 | 4299 | 1000 | 155 |
44 | 839 | 4341 | 1000 | 155 |
45 | 847 | 4383 | 1000 | 155 |
46 | 855 | 4425 | 1000 | 155 |
47 | 863 | 4467 | 1000 | 155 |
48 | 871 | 4509 | 1000 | 155 |
49 | 879 | 4551 | 1000 | 155 |
50 | 887 | 4593 | 1000 | 155 |
51 | 895 | 4635 | 1000 | 155 |
52 | 903 | 4677 | 1000 | 155 |
53 | 911 | 4719 | 1000 | 155 |
54 | 919 | 4761 | 1000 | 155 |
55 | 927 | 4803 | 1000 | 155 |
56 | 935 | 4845 | 1000 | 155 |
57 | 943 | 4887 | 1000 | 155 |
58 | 951 | 4929 | 1000 | 155 |
59 | 959 | 4971 | 1000 | 155 |
60 | 967 | 5013 | 1000 | 155 |
60 (4 Star) | 1132 | 5858 | 1000 | 160 |
61 | 1140 | 5900 | 1000 | 160 |
62 | 1148 | 5942 | 1000 | 150 |
63 | 1156 | 5984 | 1000 | 160 |
64 | 1164 | 6026 | 1000 | 160 |
65 | 1172 | 6068 | 1000 | 160 |
66 | 1180 | 6110 | 1000 | 160 |
67 | 1188 | 6152 | 1000 | 160 |
68 | 1196 | 6194 | 1000 | 160 |
69 | 1204 | 6236 | 1000 | 160 |
70 | 1212 | 6278 | 1000 | 160 |
71 | 1220 | 6120 | 1000 | 160 |
72 | 1228 | 6362 | 1000 | 160 |
73 | 1236 | 6402 | 1000 | 160 |
74 | 1244 | 6446 | 1000 | 160 |
75 | ------分隔线----------------------------
热点内容推荐
小编推荐好游转珠消除类rpg卡牌手游巨作超萌超可爱的动物形象,绝对让您爱不释手!国内首款纵版3d飞行射击游戏 |