城堡争霸山丘之王Champion传奇英雄详细数据,技能是风暴战锤:向3个目标丢出战锤,城堡争霸山丘之王Champion造成100%伤害并晕眩3秒。
名字 | 能力 | 碎片消耗 | 类型 |
---|---|---|---|
山丘之王 | 风暴战锤:向3个目标丢出战锤,造成100%伤害并晕眩3秒。 说明:1-2级提升50%,2-3级提升30%,3-6和7-8级每级提升20%,6-7级提升30%。9级310%伤害 | 1400 | 格斗 |
技能等级 | 能力(风暴战锤) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 向3个目标丢出战锤,造成100%伤害并晕眩3秒。 | 2,000 |
2 | 向3个目标丢出战锤,造成150%伤害并晕眩3秒。 | 10,000 |
3 | 向3个目标丢出战锤,造成180%伤害并晕眩3秒。 | 30,000 |
4 | 向3个目标丢出战锤,造成200%伤害并晕眩3秒。 | 70,000 |
5 | 120,000 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 向3个目标丢出战锤,造成310%伤害并晕眩3秒。 |
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 230 | 1400 | 1000 | 150 |
2 | 241 | 1470 | 1000 | 150 |
3 | 252 | 1540 | 1000 | 150 |
4 | 263 | 1610 | 1000 | 150 |
5 | 274 | 1680 | 1000 | 150 |
6 | 285 | 1750 | 1000 | 150 |
7 | 296 | 1820 | 1000 | 150 |
8 | 307 | 1890 | 1000 | 150 |
9 | 318 | 1960 | 1000 | 150 |
10 | 329 | 2030 | 1000 | 150 |
11 | 340 | 2100 | 1000 | 150 |
12 | 351 | 2170 | 1000 | 150 |
13 | 362 | 2240 | 1000 | 150 |
14 | 373 | 2310 | 1000 | 150 |
15 | 384 | 2380 | 1000 | 150 |
16 | 395 | 2450 | 1000 | 150 |
17 | 406 | 2520 | 1000 | 150 |
18 | 417 | 2590 | 1000 | 150 |
19 | 428 | 2660 | 1000 | 150 |
20 | 439 | 2730 | 1000 | 150 |
20 (2 Star) | 669 | 4130 | 1000 | 155 |
21 | 680 | 4200 | 1000 | 155 |
22 | 691 | 4270 | 1000 | 155 |
23 | 702 | 4340 | 1000 | 155 |
24 | 713 | 4410 | 1000 | 155 |
25 | 724 | 4480 | 1000 | 155 |
26 | 735 | 4550 | 1000 | 155 |
27 | 746 | 4620 | 1000 | 155 |
28 | 757 | 4690 | 1000 | 155 |
29 | 768 | 4760 | 1000 | 155 |
30 | 779 | 4830 | 1000 | 155 |
31 | 790 | 4900 | 1000 | 155 |
32 | 801 | 4970 | 1000 | 155 |
33 | 812 | 5040 | 1000 | 155 |
34 | 823 | 5110 | 1000 | 155 |
35 | 834 | 5180 | 1000 | 155 |
36 | 845 | 5250 | 1000 | 155 |
37 | 856 | 5320 | 1000 | 155 |
38 | 867 | 5390 | 1000 | 155 |
39 | 878 | 5460 | 1000 | 155 |
40 | 889 | 5530 | 1000 | 155 |
40 (3 Star) | 1119 | 6930 | 1000 | 160 |
41 | 1130 | 7000 | 1000 | 160 |
42 | 1141 | 7070 | 1000 | 160 |
43 | 1152 | 7140 | 1000 | 160 |
44 | 1163 | 7210 | 1000 | 160 |
45 | 1174 | 7280 | 1000 | 160 |
46 | 1185 | 7350 | 1000 | 160 |
47 | 1196 | 7420 | 1000 | 160 |
48 | 1207 | 7490 | 1000 | 160 |
49 | 1218 | 7560 | 1000 | 160 |
50 | 1229 | 7630 | 1000 | 160 |
51 | 1240 | 7700 | 1000 | 160 |
52 | 1251 | 7770 | 1000 | 160 |
53 | 1262 | 7840 | 1000 | 160 |
54 | 1273 | 7910 | 1000 | 160 |
55 | 1284 | 7980 | 1000 | 160 |
56 | 1295 | 8050 | 1000 | 160 |
57 | 1306 | 8120 | 1000 | 160 |
58 | 1317 | 8190 | 1000 | 160 |
59 | 1328 | 8260 | 1000 | 160 |
60 | 1339 | 8330 | 1000 | 160 |
60 (4 Star) | 1569 | 9730 | 1000 | 165 |
61 | 1580 | 9800 | 1000 | 165 |
62 | 1591 | 9870 | 1000 | 165 |
63 | 1602 | 9940 | 1000 | 165 |
64 | 1613 | 10010 | 1000 | 165 |
65 | 1624 | 10080 | 1000 | 165 |
66 | 1635 | 10150 | 1000 | 165 |
67 | 1646 | 10220 | 1000 | 165 |
68 | 1657 | 10290 | 1000 | 165 |
69 | 1668 | 10360 | 1000 | 165 |
70 | 1679 | 10430 | 1000 | 165 |
71 | 1690 | 10500 | 1000 | 165 |
72 | 1701 | 10570 | 1000 | 165 |
73 | 1712 | 10640 | 1000 | 165 |
74 | 1723 | ------分隔线----------------------------
热点内容推荐
小编推荐好游转珠消除类rpg卡牌手游巨作超萌超可爱的动物形象,绝对让您爱不释手!国内首款纵版3d飞行射击游戏 |