城堡争霸冰霜女巫Frost Witch普通英雄数据,对单体造成普攻150%的伤害,城堡争霸冰霜女巫Frost Witch并且降低目标10%的攻击速度和移动速度,持续6秒。
名字 | 能力 | 碎片消耗 | 类型 |
---|---|---|---|
冰霜女巫 | 对单体造成普攻150%的伤害并且降低目标10%的攻击速度和移动速度,持续6秒 | 38 | 法师 |
技能等级 | 能力(寒冰冲击) |
---|---|
1 | 对单体造成普攻150%的伤害并且降低目标10%的攻击速度和移动速度,持续6秒 |
2 | 对单体造成普攻200%的伤害并且降低目标15%的攻击速度和移动速度,持续6秒 |
3 | 对单体造成普攻230%的伤害并且降低目标17%的攻击速度和移动速度,持续6秒 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 155 | 910 | 1000 | 140 |
2 | 162 | 955 | 1000 | 140 |
3 | 169 | 1000 | 1000 | 140 |
4 | 176 | 1045 | 1000 | 140 |
5 | 183 | 1090 | 1000 | 140 |
6 | 190 | 1135 | 1000 | 140 |
7 | 197 | 1180 | 1000 | 140 |
8 | 204 | 1225 | 1000 | 140 |
9 | 211 | 1270 | 1000 | 140 |
10 | 218 | 1315 | 1000 | 140 |
11 | 225 | 1360 | 1000 | 140 |
12 | 232 | 1405 | 1000 | 140 |
13 | 239 | 1450 | 1000 | 140 |
14 | 246 | 1495 | 1000 | 140 |
15 | 253 | 1540 | 1000 | 140 |
16 | 260 | 1585 | 1000 | 140 |
17 | 267 | 1630 | 1000 | 140 |
18 | 274 | 1675 | 1000 | 140 |
19 | 281 | 1720 | 1000 | 140 |
20 | 288 | 1765 | 1000 | 140 |
20 (2 Star) | 443 | 2675 | 1000 | 145 |
21 | 450 | 2720 | 1000 | 145 |
22 | 457 | 2765 | 1000 | 145 |
23 | 464 | 2810 | 1000 | 145 |
24 | 471 | 2855 | 1000 | 145 |
25 | 478 | 2900 | 1000 | 145 |
26 | 485 | 2945 | 1000 | 145 |
27 | 492 | 2990 | 1000 | 145 |
28 | 499 | 3035 | 1000 | 145 |
29 | 506 | 3080 | 1000 | 145 |
30 | 513 | 3125 | 1000 | 145 |
31 | 520 | 3170 | 1000 | 145 |
32 | 527 | 3215 | 1000 | 145 |
33 | 534 | 3260 | 1000 | 145 |
34 | 541 | 3305 | 1000 | 145 |
35 | 548 | 3350 | 1000 | 145 |
36 | 555 | 3395 | 1000 | 145 |
37 | 562 | 3440 | 1000 | 145 |
38 | 569 | 3485 | 1000 | 145 |
39 | 576 | 3530 | 1000 | 145 |
40 | 583 | 3575 | 1000 | 145 |
40 (3 Star) | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | 780 | 4755 | 1000 | 150 |
47 | 787 | 4800 | 1000 | 150 |
48 | 794 | 4845 | 1000 | 150 |
49 | 801 | 4890 | 1000 | 150 |
50 | 808 | 4935 | 1000 | 150 |
51 | 815 | 4980 | 1000 | 150 |
52 | 822 | 5025 | 1000 | 150 |
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | 857 | 5250 | 1000 | 150 |
58 | ||||
59 | ||||
60 | 878 | 5385 | 1000 | 150 |
60 (4 Star) | 1033 | 6295 | 1000 | 155 |
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | 1166 | 7150 | 1000 | 155 |
80 | 1173 | 7195 | 1000 | 155 |
80 (5 Star) | 1328 | 8105 | 1000 | 160 |
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
------分隔线----------------------------
热点内容推荐
小编推荐好游转珠消除类rpg卡牌手游巨作超萌超可爱的动物形象,绝对让您爱不释手!国内首款纵版3d飞行射击游戏 |