城堡争霸炼金术士Alchemist普通英雄数据,立即对敌人造成普攻180%的伤害。城堡争霸炼金术士Alchemist给人的感觉就是一贪婪的化学家。
名字 | 能力 | 碎片消耗 | 类型 |
---|---|---|---|
炼金术士 | 立即对敌人造成普攻180%的伤害 | 42 | 法师 |
技能等级 | 能力(化学投掷) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 立即对敌人造成普攻180%的伤害 | 1,000 |
2 | 立即对敌人造成普攻250%的伤害 | 5,000 |
3 | 立即对敌人造成普攻300%的伤害 | 15000 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 155 | 910 | 1000 | 145 |
2 | 162 | 955 | 1000 | 145 |
3 | 169 | 1000 | 1000 | 145 |
4 | 176 | 1045 | 1000 | 145 |
5 | 183 | 1090 | 1000 | 145 |
6 | 190 | 1135 | 1000 | 145 |
7 | 197 | 1180 | 1000 | 145 |
8 | 204 | 1225 | 1000 | 145 |
9 | 211 | 1270 | 1000 | 145 |
10 | 218 | 1315 | 1000 | 145 |
11 | 225 | 1360 | 1000 | 145 |
12 | 232 | 1405 | 1000 | 145 |
13 | 239 | 1450 | 1000 | 145 |
14 | 246 | 1495 | 1000 | 145 |
15 | 253 | 1540 | 1000 | 145 |
16 | 260 | 1585 | 1000 | 145 |
17 | 267 | 1630 | 1000 | 145 |
18 | 274 | 1675 | 1000 | 145 |
19 | 281 | 1720 | 1000 | 145 |
20 | 288 | 1765 | 1000 | 145 |
20 (2 Star) | 443 | 2675 | 1000 | 150 |
21 | 450 | 2720 | 1000 | 150 |
22 | 457 | 2765 | 1000 | 150 |
23 | 464 | 2810 | 1000 | 150 |
24 | 471 | 2855 | 1000 | 150 |
25 | 478 | 2900 | 1000 | 150 |
26 | 485 | 2945 | 1000 | 150 |
27 | 492 | 2990 | 1000 | 150 |
28 | 499 | 3035 | 1000 | 150 |
29 | 506 | 3080 | 1000 | 150 |
30 | 513 | 3125 | 1000 | 150 |
31 | 520 | 3170 | 1000 | 150 |
32 | 527 | 3215 | 1000 | 150 |
33 | 534 | 3260 | 1000 | 150 |
34 | 541 | 3305 | 1000 | 150 |
35 | 548 | 3350 | 1000 | 150 |
36 | 555 | 3395 | 1000 | 150 |
37 | 562 | 3440 | 1000 | 150 |
38 | 569 | 3485 | 1000 | 150 |
39 | 576 | 3530 | 1000 | 150 |
40 | 583 | 3575 | 1000 | 150 |
40 (3 Star) | 738 | 4485 | 1000 | 155 |
41 | 745 | 4530 | 1000 | 155 |
42 | 752 | 4575 | 1000 | 155 |
43 | 759 | 4620 | 1000 | 155 |
44 | 766 | 4665 | 1000 | 155 |
45 | 773 | 4710 | 1000 | 155 |
46 | 780 | 4755 | 1000 | 155 |
47 | 787 | 4800 | 1000 | 155 |
48 | 794 | 4845 | 1000 | 155 |
49 | 801 | 4890 | 1000 | 155 |
50 | 808 | 4935 | 1000 | 155 |
51 | 815 | 4980 | 1000 | 155 |
52 | 822 | 5025 | 1000 | 155 |
53 | 829 | 5070 | 1000 | 155 |
54 | 836 | 5115 | 1000 | 155 |
55 | 843 | 5160 | 1000 | 155 |
56 | 850 | 5205 | 1000 | 155 |
57 | 857 | 5250 | 1000 | 155 |
58 | 864 | 5295 | 1000 | 155 |
59 | 871 | 5340 | 1000 | 155 |
60 | 878 | 5385 | 1000 | 155 |
60 (4 Star) | 1033 | 6295 | 1000 | 160 |
61 | 1040 | 6340 | 1000 | 160 |
62 | 1047 | 6385 | 1000 | 160 |
63 | 1054 | 6430 | 1000 | 160 |
64 | 1061 | 6475 | 1000 | 160 |
65 | 1068 | 6520 | 1000 | 160 |
66 | 1075 | 6565 | 1000 | 160 |
67 | 1082 | 6610 | 1000 | 160 |
68 | 1089 | 6655 | 1000 | 160 |
69 | 1096 | 6700 | 1000 | 160 |
70 | 1103 | 6745 | 1000 | 160 |
71 | 1110 | 6790 | 1000 | 160 |
72 | 1117 | 6835 | 1000 | 160 |
73 | 1124 | 6880 | 1000 | 160 |
74 | 1131 | 6925 | 1000 | 160 |
75 | 1138 | 6970 | 1000 | ------分隔线----------------------------
热点内容推荐
小编推荐好游转珠消除类rpg卡牌手游巨作超萌超可爱的动物形象,绝对让您爱不释手!国内首款纵版3d飞行射击游戏 |