城堡争霸萨满Shaman精英英雄详细数据,使目标攻击力降低25%,持续6秒。城堡争霸萨满Shaman主要的作用就是降低敌方的攻击力,还是比较实用的英雄。
名字 | 能力 | 碎片消耗 | 类型 |
---|---|---|---|
![]() 萨满 | 使目标攻击力降低25%,持续6秒 | ![]() 390 | ![]() 法师(远程) |
技能等级 | 能力(诅咒) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 使目标攻击力降低25%,持续6秒 | 1,500 |
2 | 使目标攻击力降低35%,持续6秒 | 7,500 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 使目标攻击力降低60%,持续6秒 |
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | 1800 | 1500 | 150 |
2 | 126 | 1890 | 1500 | 150 |
3 | 132 | 1980 | 1500 | 150 |
4 | 138 | 2070 | 1500 | 150 |
5 | 144 | 2160 | 1500 | 150 |
6 | 150 | 2250 | 1500 | 150 |
7 | 156 | 2340 | 1500 | 150 |
8 | 162 | 2430 | 1500 | 150 |
9 | 168 | 2520 | 1500 | 150 |
10 | 174 | 2610 | 1500 | 150 |
11 | 180 | 2700 | 1500 | 150 |
12 | 186 | 2790 | 1500 | 150 |
13 | 192 | 2880 | 1500 | 150 |
14 | 198 | 2970 | 1500 | 150 |
15 | 204 | 3060 | 1500 | 150 |
16 | 210 | 3150 | 1500 | 150 |
17 | 216 | 3240 | 1500 | 150 |
18 | 222 | 3330 | 1500 | 150 |
19 | 228 | 3420 | 1500 | 150 |
20 | 234 | 3510 | 1500 | 150 |
20 (2 Star) | 354 | 5310 | 1500 | 155 |
21 | 360 | 5400 | 1500 | 155 |
22 | 366 | 5490 | 1500 | 155 |
23 | 372 | 5580 | 1500 | 155 |
24 | 378 | 5670 | 1500 | 155 |
25 | 384 | 5760 | 1500 | 155 |
26 | 390 | 5850 | 1500 | 155 |
27 | 396 | 5940 | 1500 | 155 |
28 | 402 | 6030 | 1500 | 155 |
29 | 408 | 6120 | 1500 | 155 |
30 | 414 | 6210 | 1500 | 155 |
31 | 420 | 6300 | 1500 | 155 |
32 | 426 | 6390 | 1500 | 155 |
33 | 432 | 6480 | 1500 | 155 |
34 | 438 | 6570 | 1500 | 155 |
35 | 444 | 6660 | 1500 | 155 |
36 | 450 | 6750 | 1500 | 155 |
37 | 456 | 6840 | 1500 | 155 |
38 | 462 | 6930 | 1500 | 155 |
39 | 468 | 7020 | 1500 | 155 |
40 | 474 | 7110 | 1500 | 155 |
40 (3 Star) | 594 | 8910 | 1500 | 160 |
41 | 600 | 9000 | 1500 | 160 |
42 | 606 | 9090 | 1500 | 160 |
43 | 612 | 9180 | 1500 | 160 |
44 | 618 | 9270 | 1500 | 160 |
45 | 624 | 9360 | 1500 | 160 |
46 | 630 | 9450 | 1500 | 160 |
47 | 636 | 9540 | 1500 | 160 |
48 | 642 | 9630 | 1500 | 160 |
49 | 648 | 9720 | 1500 | 160 |
50 | 654 | 9810 | 1500 | 160 |
51 | 660 | 9900 | 1500 | 160 |
52 | 666 | 9990 | 1500 | 160 |
53 | 672 | 10080 | 1500 | 160 |
54 | 678 | 10170 | 1500 | 160 |
55 | 684 | 10260 | 1500 | 160 |
56 | 690 | 10350 | 1500 | 160 |
57 | 696 | 10440 | 1500 | 160 |
58 | 702 | 10530 | 1500 | 160 |
59 | 708 | 10620 | 1500 | 160 |
60 | 714 | 10710 | 1500 | 160 |
60 (4 Star) | 834 | 12510 | 1500 | 165 |
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | 888 | 13320 | 1500 | 165 |
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
80 (5 Star) | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ------分隔线----------------------------
热点内容推荐
小编推荐好游转珠消除类rpg卡牌手游巨作超萌超可爱的动物形象,绝对让您爱不释手!国内首款纵版3d飞行射击游戏 |