城堡争霸熊猫武者Pain-Da精英英雄数据,对身边的敌人造成普攻150%的伤害。城堡争霸熊猫武者Pain-Da有没有中国范,喜欢的朋友可以关注游戏狗城堡争霸专区最新动态哦。
名字 | 能力 | 碎片消耗 | 类型 |
---|---|---|---|
![]() 熊猫武者 | 对身边的敌人造成普攻150%的伤害 | ![]() 500 | ![]() 格斗 |
技能等级 | 能力(雷霆击) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 对身边的敌人造成普攻150%的伤害 | 1,500 |
2 | 对身边的敌人造成普攻200%的伤害 | 7,500 |
3 | 对身边的敌人造成普攻230%的伤害 | 22,500 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 对身边的敌人造成普攻350%的伤害 |
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 140 | 1600 | 1500 | 145 |
2 | 147 | 1680 | 1500 | 145 |
3 | 154 | 1760 | 1500 | 145 |
4 | 161 | 1840 | 1500 | 145 |
5 | 168 | 1920 | 1500 | 145 |
6 | 175 | 2000 | 1500 | 145 |
7 | 182 | 2080 | 1500 | 145 |
8 | 189 | 2160 | 1500 | 145 |
9 | 196 | 2240 | 1500 | 145 |
10 | 203 | 2320 | 1500 | 145 |
11 | 210 | 2400 | 1500 | 145 |
12 | 217 | 2480 | 1500 | 145 |
13 | 224 | 2560 | 1500 | 145 |
14 | 231 | 2640 | 1500 | 145 |
15 | 238 | 2720 | 1500 | 145 |
16 | 245 | 2800 | 1500 | 145 |
17 | 252 | 2880 | 1500 | 145 |
18 | 259 | 2960 | 1500 | 145 |
19 | 266 | 3040 | 1500 | 145 |
20 | 273 | 3120 | 1500 | 145 |
20 (2 Star) | 413 | 4720 | 1500 | 150 |
21 | 420 | 4800 | 1500 | 150 |
22 | 427 | 4880 | 1500 | 150 |
23 | 434 | 4960 | 1500 | 150 |
24 | 441 | 5040 | 1500 | 150 |
25 | 448 | 5120 | 1500 | 150 |
26 | 455 | 5200 | 1500 | 150 |
27 | 462 | 5280 | 1500 | 150 |
28 | 469 | 5360 | 1500 | 150 |
29 | 476 | 5440 | 1500 | 150 |
30 | 483 | 5520 | 1500 | 150 |
31 | 490 | 5600 | 1500 | 150 |
32 | 497 | 5680 | 1500 | 150 |
33 | 504 | 5760 | 1500 | 150 |
34 | 511 | 5840 | 1500 | 150 |
35 | 518 | 5920 | 1500 | 150 |
36 | 525 | 6000 | 1500 | 150 |
37 | 532 | 6080 | 1500 | 150 |
38 | 539 | 6160 | 1500 | 150 |
39 | 546 | 6240 | 1500 | 150 |
40 | 553 | 6320 | 1500 | 150 |
40 (3 Star) | 693 | 7920 | 1500 | 155 |
41 | 700 | 8000 | 1500 | 155 |
42 | 707 | 8080 | 1500 | 155 |
43 | 714 | 8160 | 1500 | 155 |
44 | 721 | 8240 | 1500 | 155 |
45 | 728 | 8320 | 1500 | 155 |
46 | 735 | 8400 | 1500 | 155 |
47 | 742 | 8480 | 1500 | 155 |
48 | 749 | 8560 | 1500 | 155 |
49 | 756 | 8640 | 1500 | 155 |
50 | 763 | 8720 | 1500 | 155 |
51 | 770 | 8800 | 1500 | 155 |
52 | 777 | 8880 | 1500 | 155 |
53 | 784 | 8960 | 1500 | 155 |
54 | 791 | 9040 | 1500 | 155 |
55 | 798 | 9120 | 1500 | 155 |
56 | 805 | 9200 | 1500 | 155 |
57 | 812 | 9280 | 1500 | 155 |
58 | 819 | 9360 | 1500 | 155 |
59 | 826 | 9440 | 1500 | 155 |
60 | 833 | 9520 | 1500 | 155 |
60 (4 Star) | 973 | 11140 | 1500 | 160 |
61 | 980 | 11220 | 1500 | 160 |
62 | 987 | 11300 | 1500 | 160 |
63 | 994 | 11380 | 1500 | 160 |
64 | 1001 | 11460 | 1500 | 160 |
65 | 1008 | 11520 | 1500 | 160 |
66 | 1015 | 11600 | 1500 | 160 |
67 | 1022 | 11680 | 1500 | 160 |
68 | 1029 | 11760 | 1500 | 160 |
69 | 1036 | 11840 | 1500 | 160 |
70 | 1043 | 11920 | 1500 | 160 |
71 | 1050 | 12000 | 1500 | 160 |
72 | 1057 | 12080 | 1500 | 160 |
73 | 1064 | 12160 | 1500 | 160 |
74 | 1071 | 12240 | 1500 | 160 |
75 | 1078 | 12320 |
------分隔线----------------------------
热点内容推荐
小编推荐好游转珠消除类rpg卡牌手游巨作超萌超可爱的动物形象,绝对让您爱不释手!国内首款纵版3d飞行射击游戏 |