城堡争霸圣骑士Paladin传奇英雄详细数据,大量提高自身防御,减少受到的伤害40%,持续5秒。城堡争霸圣骑士Paladin1-3级技能每级提升10%。3-9级每级5%,9级减少90%伤害。
名字 | 能力 | 碎片消耗 | 类型 |
---|---|---|---|
圣骑士 | 大量提高自身防御,减少受到的伤害40%,持续5秒。 说明:1-3级技能每级提升10%。3-9级每级5%,9级减少90%伤害 | 1200 | 坦克 |
技能等级 | 能力(圣盾) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 大量提高自身防御,减少受到的伤害40%,持续5秒。 | 2,000 |
2 | 大量提高自身防御,减少受到的伤害50%,持续5秒。 | 10,000 |
3 | 大量提高自身防御,减少受到的伤害60%,持续5秒。 | 30,000 |
4 | 大量提高自身防御,减少受到的伤害65%,持续5秒。 | 70,000 |
5 | 120,000 | |
6 | 200,200 | |
7 | 500,000 | |
8 | 800,000 | |
9 |
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 140 | 2500 | 1500 | 150 |
2 | 147 | 2625 | 1500 | 150 |
3 | 154 | 2750 | 1500 | 150 |
4 | 161 | 2875 | 1500 | 150 |
5 | 168 | 3000 | 1500 | 150 |
6 | 175 | 3125 | 1500 | 150 |
7 | 182 | 3250 | 1500 | 150 |
8 | 189 | 3375 | 1500 | 150 |
9 | 196 | 3500 | 1500 | 150 |
10 | 203 | 3625 | 1500 | 150 |
11 | 210 | 3750 | 1500 | 150 |
12 | 217 | 3875 | 1500 | 150 |
13 | 224 | 4000 | 1500 | 150 |
14 | 231 | 4125 | 1500 | 150 |
15 | 238 | 4250 | 1500 | 150 |
16 | 245 | 4375 | 1500 | 150 |
17 | 252 | 4500 | 1500 | 150 |
18 | 259 | 4625 | 1500 | 150 |
19 | 266 | 4750 | 1500 | 150 |
20 | 273 | 4875 | 1500 | 150 |
20 (2 Star) | 413 | 7375 | 1500 | 155 |
21 | 420 | 7500 | 1500 | 155 |
22 | 427 | 7625 | 1500 | 155 |
23 | 434 | 7750 | 1500 | 155 |
24 | 441 | 7875 | 1500 | 155 |
25 | 448 | 8000 | 1500 | 155 |
26 | 455 | 8125 | 1500 | 155 |
27 | 462 | 8250 | 1500 | 155 |
28 | 469 | 8375 | 1500 | 155 |
29 | 476 | 8500 | 1500 | 155 |
30 | 483 | 8625 | 1500 | 155 |
31 | 490 | 8750 | 1500 | 155 |
32 | 497 | 8875 | 1500 | 155 |
33 | 504 | 9000 | 1500 | 155 |
34 | 511 | 9125 | 1500 | 155 |
35 | 518 | 9250 | 1500 | 155 |
36 | 525 | 9375 | 1500 | 155 |
37 | 532 | 9500 | 1500 | 155 |
38 | 539 | 9625 | 1500 | 155 |
39 | 546 | 9750 | 1500 | 155 |
40 | 553 | 9875 | 1500 | 155 |
40 (3 Star) | 693 | 12375 | 1500 | 160 |
41 | 700 | 12500 | 1500 | 160 |
42 | 707 | 12625 | 1500 | 160 |
43 | 714 | 12750 | 1500 | 160 |
44 | 721 | 12875 | 1500 | 160 |
45 | 728 | 13000 | 1500 | 160 |
46 | 735 | 13125 | 1500 | 160 |
47 | 742 | 13250 | 1500 | 160 |
48 | 749 | 13375 | 1500 | 160 |
49 | 756 | 13500 | 1500 | 160 |
50 | 763 | 13625 | 1500 | 160 |
51 | 770 | 13750 | 1500 | 160 |
52 | 777 | 13875 | 1500 | 160 |
53 | 784 | 14000 | 1500 | 160 |
54 | 791 | 14125 | 1500 | 160 |
55 | 798 | 14250 | 1500 | 160 |
56 | 805 | 14375 | 1500 | 160 |
57 | 812 | 14500 | 1500 | 160 |
58 | 819 | 14625 | 1500 | 160 |
59 | 826 | 14750 | 1500 | 160 |
60 | 833 | 14875 | 1500 | 160 |
60 (4 Star) | 973 | 17375 | 1500 | 165 |
61 | 980 | 17500 | 1500 | 165 |
62 | 987 | 17625 | 1500 | 165 |
63 | 994 | 17750 | 1500 | 165 |
64 | 1001 | 17875 | 1500 | 165 |
65 | 1008 | 18000 | 1500 | 165 |
66 | 1015 | 18125 | 1500 | 165 |
67 | 1022 | 18250 | 1500 | 165 |
68 | 1029 | 18375 | 1500 | 165 |
69 | 1036 | 18500 | 1500 | 165 |
70 | 1043 | 18625 | 1500 | 165 |
71 | 1050 | 18750 | 1500 | 165 |
72 | 1057 | 18875 | 1500 | 165 |
73 | 1064 | 19000 | 1500 | 165 |
74 | 1071 | ------分隔线----------------------------
热点内容推荐
小编推荐好游转珠消除类rpg卡牌手游巨作超萌超可爱的动物形象,绝对让您爱不释手!国内首款纵版3d飞行射击游戏 |