城堡争霸鳞甲毒蝎Atlanticore传奇英雄数据,尖刺防御:无敌并且反弹所受到的所有伤害2.5秒。城堡争霸鳞甲毒蝎Atlanticore技能说明:1-9级每级增加0.5秒,9级技能无敌并且反弹伤害6.5秒。
技能等级 | 能力(尖刺防御) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 无敌并且反弹所受到的所有伤害2.5秒。 | 2000 |
2 | 无敌并且反弹所受到的所有伤害3秒。 | 10000 |
3 | 无敌并且反弹所受到的所有伤害3.5秒。 | 30000 |
4 | 无敌并且反弹所受到的所有伤害4秒。 | 70000 |
5 | 无敌并且反弹所受到的所有伤害4.5秒。 | |
6 | 无敌并且反弹所受到的所有伤害5秒。 | |
7 | 无敌并且反弹所受到的所有伤害5.5秒。 | |
8 | 无敌并且反弹所受到的所有伤害6秒。 | |
9 | 无敌并且反弹所受到的所有伤害6.5秒。 |
鳞甲毒蝎Atlanticore | ||||
---|---|---|---|---|
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
1 | 180 | 2200 | 2000 | 145 |
2 | 189 | 2310 | 2000 | 145 |
3 | 198 | 2420 | 2000 | 145 |
4 | 207 | 2530 | 2000 | 145 |
5 | 216 | 2640 | 2000 | 145 |
6 | 225 | 2750 | 2000 | 145 |
7 | 234 | 2860 | 2000 | 145 |
8 | 243 | 2970 | 2000 | 145 |
9 | 252 | 3080 | 2000 | 145 |
10 | 261 | 3190 | 2000 | 145 |
11 | 270 | 3300 | 2000 | 145 |
12 | 279 | 3410 | 2000 | 145 |
13 | 288 | 3520 | 2000 | 145 |
14 | 297 | 3630 | 2000 | 145 |
15 | 306 | 3740 | 2000 | 145 |
16 | 315 | 3850 | 2000 | 145 |
17 | 324 | 3960 | 2000 | 145 |
18 | 333 | 4070 | 2000 | 145 |
19 | 342 | 4180 | 2000 | 145 |
20 | 351 | 4290 | 2000 | 145 |
20 (2 star) | 531 | 6490 | 2000 | 150 |
21 | 540 | 6600 | 2000 | 150 |
22 | 549 | 6710 | 2000 | 150 |
23 | 558 | 6820 | 2000 | 150 |
24 | 567 | 6930 | 2000 | 150 |
25 | 576 | 7040 | 2000 | 150 |
26 | 585 | 7150 | 2000 | 150 |
27 | 594 | 7260 | 2000 | 150 |
28 | 603 | 7370 | 2000 | 150 |
29 | 612 | 7480 | 2000 | 150 |
30 | 621 | 7590 | 2000 | 150 |
31 | 630 | 7700 | 2000 | 150 |
32 | 639 | 7810 | 2000 | 150 |
33 | 648 | 7920 | 2000 | 150 |
34 | 657 | 8030 | 2000 | 150 |
35 | 666 | 8140 | 2000 | 150 |
36 | 675 | 8250 | 2000 | 150 |
37 | 684 | 8360 | 2000 | 150 |
38 | 693 | 8470 | 2000 | 150 |
39 | 702 | 8580 | 2000 | 150 |
40 | 711 | 8690 | 2000 | 150 |
40 (3 star) | 891 | 10890 | 2000 | 155 |
41 | 900 | 11000 | 2000 | 155 |
42 | 909 | 11110 | 2000 | 155 |
43 | 918 | 11220 | 2000 | 155 |
44 | 927 | 11330 | 2000 | 155 |
45 | 936 | 11440 | 2000 | 155 |
46 | 945 | 11550 | 2000 | 155 |
47 | 954 | 11660 | 2000 | 155 |
48 | 963 | 11770 | 2000 | 155 |
49 | 972 | 11880 | 2000 | 155 |
50 | 981 | 11990 | 2000 | 155 |
51 | 990 | 12100 | 2000 | 155 |
52 | 999 | 12210 | 2000 | 155 |
53 | 1008 | 12320 | 2000 | 155 |
54 | 1017 | 12430 | 2000 | 155 |
55 | 1026 | 12540 | 2000 | 155 |
56 | 1035 | 12650 | 2000 | 155 |
57 | 1044 | 12760 | 2000 | 155 |
58 | 1053 | 12870 | 2000 | 155 |
59 | 1062 | 12980 | 2000 | 155 |
60 | 1071 | 13090 | 2000 | 155 |
60 (4 star) | 1251 | 15290 | 2000 | 160 |
61 | 1260 | 15400 | 2000 | 160 |
62 | 1269 | 15510 | 2000 | 160 |
63 | 1278 | 15620 | 2000 | 160 |
64 | 1287 | 15730 | 2000 | 160 |
65 | 1296 | 15840 | 2000 | 160 |
66 | 1305 | 15950 | 2000 | 160 |
67 | 1314 | 16060 | 2000 | 160 |
68 | 1323 | 16170 | 2000 | 160 |
69 | 1332 | 16280 | 2000 | 160 |
70 | 1341 | 16390 | 2000 | 160 |
71 | 1350 | 16500 | 2000 | 160 |
72 | 1359 | 16610 | 2000 | 160 |
73 | 1368 | 16720 | 2000 | 160 |
74 | 1377 | 16830 | 2000 | 160 |
75 | 1386 | 16940 | 2000 | 160 |
76 | ------分隔线----------------------------
热点内容推荐
小编推荐好游转珠消除类rpg卡牌手游巨作超萌超可爱的动物形象,绝对让您爱不释手!国内首款纵版3d飞行射击游戏 |