城堡争霸灰色收割者Grizzly Reaper传奇英雄数据,对战场上2个单位的地方目标造成180%的伤害,城堡争霸灰色收割者Grizzly Reaper并对自己恢复体力等于DMG的15%的数值。
技能等级 | 技能(灵魂收割) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 对战场上2个单位的地方目标造成180%的伤害,并对自己恢复体力等于DMG的15%的数值。 | 2,000 |
2 | 对战场上2个单位的地方目标造成200%的伤害,并对自己恢复体力等于DMG的15%的数值。 | 10,000 |
3 | 对战场上2个单位的地方目标造成205%的伤害,并对自己恢复体力等于DMG的15%的数值。 | 30,000 |
4 | 对战场上2个单位的地方目标造成225%的伤害,并对自己恢复体力等于DMG的15%的数值。 | 70,000 |
5 | 对战场上3个单位的地方目标造成230%的伤害,并对自己恢复体力等于DMG的15%的数值。 | 120,000 |
6 | 对战场上4个单位的地方目标造成250%的伤害,并对自己恢复体力等于DMG的15%的数值。 | 200,000 |
7 | 对战场上5个单位的地方目标造成255%的伤害,并对自己恢复体力等于DMG的15%的数值。 | 500,000 |
8 | 对战场上5个单位的地方目标造成275%的伤害,并对自己恢复体力等于DMG的15%的数值。 | 800,000 |
9 | 对战场上6个单位的地方目标造成280%的伤害,并对自己恢复体力等于DMG的15%的数值。 | - |
灰色收割者Grizzly Reaper | ||||
---|---|---|---|---|
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
1 | 230 | 1600 | 750 | 110 |
2 | 241 | 1680 | 750 | 110 |
3 | 252 | 1760 | 750 | 110 |
4 | 263 | 1840 | 750 | 110 |
5 | 274 | 1920 | 750 | 110 |
6 | 285 | 2000 | 750 | 110 |
7 | 296 | 2080 | 750 | 110 |
8 | 307 | 2160 | 750 | 110 |
9 | 318 | 2240 | 750 | 110 |
10 | 329 | 2320 | 750 | 110 |
11 | 340 | 2400 | 750 | 110 |
12 | 351 | 2480 | 750 | 110 |
13 | 362 | 2560 | 750 | 110 |
14 | 373 | 2640 | 750 | 110 |
15 | 384 | 2720 | 750 | 110 |
16 | 395 | 2800 | 750 | 110 |
17 | 406 | 2880 | 750 | 110 |
18 | 417 | 2960 | 750 | 110 |
19 | 428 | 3040 | 750 | 110 |
20 | 439 | 3120 | 750 | 110 |
20 (2 star) | 669 | 4720 | 750 | 115 |
21 | 680 | 4800 | 750 | 115 |
22 | 691 | 4880 | 750 | 115 |
23 | 702 | 4960 | 750 | 115 |
24 | 713 | 5040 | 750 | 115 |
25 | 724 | 5120 | 750 | 115 |
26 | 735 | 5200 | 750 | 115 |
27 | 746 | 5280 | 750 | 115 |
28 | 757 | 5360 | 750 | 115 |
29 | 768 | 5440 | 750 | 115 |
30 | 779 | 5520 | 750 | 115 |
31 | 790 | 5600 | 750 | 115 |
32 | 801 | 5680 | 750 | 115 |
33 | 812 | 5760 | 750 | 115 |
34 | 823 | 5840 | 750 | 115 |
35 | 834 | 5920 | 750 | 115 |
36 | 845 | 6000 | 750 | 115 |
37 | 856 | 6080 | 750 | 115 |
38 | 867 | 6160 | 750 | 115 |
39 | 878 | 6240 | 750 | 115 |
40 | 889 | 6320 | 750 | 115 |
40 (3 star) | 1119 | 7920 | 750 | 120 |
41 | 1130 | 8000 | 750 | 120 |
42 | 1141 | 8080 | 750 | 120 |
43 | 1152 | 8160 | 750 | 120 |
44 | 1163 | 8240 | 750 | 120 |
45 | 1174 | 8320 | 750 | 120 |
46 | 1185 | 8400 | 750 | 120 |
47 | 1196 | 8480 | 750 | 120 |
48 | 1207 | 8560 | 750 | 120 |
49 | 1218 | 8640 | 750 | 120 |
50 | 1229 | 8720 | 750 | 120 |
51 | 1240 | 8800 | 750 | 120 |
52 | 1251 | 8880 | 750 | 120 |
53 | 1262 | 8960 | 750 | 120 |
54 | 1273 | 9040 | 750 | 120 |
55 | 1284 | 9120 | 750 | 120 |
56 | 1295 | 9200 | 750 | 120 |
57 | 1306 | 9280 | 750 | 120 |
58 | 1317 | 9360 | 750 | 120 |
59 | 1328 | 9440 | 750 | 120 |
60 | 1339 | 9520 | 750 | 120 |
60 (4 star) | 1569 | 11120 | 750 | 125 |
61 | 1580 | 11200 | 750 | 125 |
62 | 1591 | 11280 | 750 | 125 |
63 | 1602 | 11360 | 750 | 125 |
64 | 1613 | 11440 | 750 | 125 |
65 | 1624 | 11520 | 750 | 125 |
66 | 1635 | 11600 | 750 | 125 |
67 | 1646 | 11680 | 750 | 125 |
68 | 1657 | 11760 | 750 | 125 |
69 | 1668 | 11840 | 750 | 125 |
70 | 1679 | 11920 | 750 | 125 |
71 | 1690 | 12000 | 750 | 125 |
72 | 1701 | 12080 | 750 | 125 |
73 | 1712 | 12160 | 750 | 125 |
74 | 1723 | 12240 | 750 | 125 |
------分隔线----------------------------
热点内容推荐
小编推荐好游转珠消除类rpg卡牌手游巨作超萌超可爱的动物形象,绝对让您爱不释手!国内首款纵版3d飞行射击游戏 |