城堡争霸天使Angel普通英雄详细数据,该英雄可以恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的200%。城堡争霸天使Angel是出征必备的治愈英雄,值得拥有。
名字 | 能力 | 碎片消耗 | 类型 |
---|---|---|---|
天使 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的200% | 30 | 精灵(治愈) |
技能等级 | 能力(治愈) | 升级成本 |
---|---|---|
1 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的200% | 1,000 |
2 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的230% | 5,000 |
3 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的260% | 15,000 |
4 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的290% | 35,000 |
5 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的320% | 60,000 |
6 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的350% | 100,000 |
7 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的380% | 250,000 |
8 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的410% | 400,000 |
9 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的440% |
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 125 | 900 | 1000 | 130 |
2 | 131 | 945 | 1000 | 130 |
3 | 137 | 990 | 1000 | 130 |
4 | 143 | 1035 | 1000 | 130 |
5 | 149 | 1080 | 1000 | 130 |
6 | 155 | 1125 | 1000 | 130 |
7 | 161 | 1170 | 1000 | 130 |
8 | 167 | 1215 | 1000 | 130 |
9 | 173 | 1260 | 1000 | 130 |
10 | 179 | 1305 | 1000 | 130 |
11 | 185 | 1350 | 1000 | 130 |
12 | 191 | 1395 | 1000 | 130 |
13 | 197 | 1440 | 1000 | 130 |
14 | 203 | 1485 | 1000 | 130 |
15 | 209 | 1530 | 1000 | 130 |
16 | 215 | 1575 | 1000 | 130 |
17 | 221 | 1620 | 1000 | 130 |
18 | 227 | 1665 | 1000 | 130 |
19 | 233 | 1710 | 1000 | 130 |
20 | 239 | 1755 | 1000 | 130 |
20 (2 Star) | 364 | 2655 | 1000 | 135 |
21 | 370 | 2700 | 1000 | 135 |
22 | 376 | 2745 | 1000 | 135 |
23 | 382 | 2790 | 1000 | 135 |
24 | 388 | 2835 | 1000 | 135 |
25 | 394 | 2880 | 1000 | 135 |
26 | 400 | 2925 | 1000 | 135 |
27 | 406 | 2970 | 1000 | 135 |
28 | 412 | 3015 | 1000 | 135 |
29 | 418 | 3060 | 1000 | 135 |
30 | 424 | 3105 | 1000 | 135 |
31 | 430 | 3150 | 1000 | 135 |
32 | 436 | 3195 | 1000 | 135 |
33 | 442 | 3240 | 1000 | 135 |
34 | 448 | 3285 | 1000 | 135 |
35 | 454 | 3330 | 1000 | 135 |
36 | 460 | 3375 | 1000 | 135 |
37 | 466 | 3420 | 1000 | 135 |
38 | 472 | 3465 | 1000 | 135 |
39 | 478 | 3510 | 1000 | 135 |
40 | 484 | 3555 | 1000 | 135 |
40 (3 Star) | 609 | 4455 | 1000 | 140 |
41 | 615 | 4500 | 1000 | 140 |
42 | 621 | 4545 | 1000 | 140 |
43 | 627 | 4590 | 1000 | 140 |
44 | 633 | 4635 | 1000 | 140 |
45 | 639 | 4680 | 1000 | 140 |
46 | 645 | 4725 | 1000 | 140 |
47 | 651 | 4770 | 1000 | 140 |
48 | 657 | 4815 | 1000 | 140 |
49 | 663 | 4860 | 1000 | 140 |
50 | 669 | 4905 | 1000 | 140 |
51 | 675 | 4950 | 1000 | 140 |
52 | 681 | 4995 | 1000 | 140 |
53 | 687 | 5040 | 1000 | 140 |
54 | 693 | 5085 | 1000 | 140 |
55 | 699 | 5130 | 1000 | 140 |
56 | 705 | 5175 | 1000 | 140 |
57 | 711 | 5220 | 1000 | 140 |
58 | 717 | 5265 | 1000 | 140 |
59 | 723 | 5310 | 1000 | 140 |
60 | 729 | 5355 | 1000 | 140 |
60 (4 Star) | 854 | 6255 | 1000 | 145 |
61 | 860 | 6300 | 1000 | 145 |
62 | 866 | 6345 | 1000 | 145 |
63 | 872 | 6390 | 1000 | 145 |
64 | 878 | 6435 | 1000 | 145 |
65 | 884 | 6480 | 1000 | 145 |
66 | 890 | 6525 | 1000 | 145 |
67 | 896 | 6570 | 1000 | 145 |
68 | 902 | 6615 | 1000 | 145 |
69 | 908 | 6660 | 1000 | 145 |
70 | 914 | 6705 | 1000 | 145 |
71 | 920 | 6750 | 1000 | 145 |
72 | 926 | 6795 | 1000 | 145 |
73 | 932 | 6840 | 1000 | 145 |
------分隔线----------------------------
热点内容推荐
小编推荐好游转珠消除类rpg卡牌手游巨作超萌超可爱的动物形象,绝对让您爱不释手!国内首款纵版3d飞行射击游戏 |