城堡争霸狼人Werewolf精英英雄详细数据,提高自身攻击力30%,持续5秒。城堡争霸狼人Werewolf是放在前线肉盾的第一人选。
名字 | 能力 | 碎片消耗 | 类型 |
---|---|---|---|
![]() 狼人 | 提高自身攻击力30%, 持续5秒 | ![]() 370 | ![]() 坦克 |
技能等级 | 能力(狂躁) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 提高自身攻击力30%, 持续5秒 | 1,500 |
2 | 提高自身攻击力50%, 持续5秒 | 7,500 |
3 | 提高自身攻击力70%, 持续5秒 | 22,500 |
4 | 提高自身攻击力80%, 持续5秒 | 52,500 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | 2000 | 1500 | 150 |
2 | 126 | 2100 | 1500 | 150 |
3 | 132 | 2200 | 1500 | 150 |
4 | 138 | 2300 | 1500 | 150 |
5 | 144 | 2400 | 1500 | 150 |
6 | 150 | 2500 | 1500 | 150 |
7 | 156 | 2600 | 1500 | 150 |
8 | 162 | 2700 | 1500 | 150 |
9 | 168 | 2800 | 1500 | 150 |
10 | 174 | 2900 | 1500 | 150 |
11 | 180 | 3000 | 1500 | 150 |
12 | 186 | 3100 | 1500 | 150 |
13 | 192 | 3200 | 1500 | 150 |
14 | 198 | 3300 | 1500 | 150 |
15 | 204 | 3400 | 1500 | 150 |
16 | 210 | 3500 | 1500 | 150 |
17 | 216 | 3600 | 1500 | 150 |
18 | 222 | 3700 | 1500 | 150 |
19 | 228 | 3800 | 1500 | 150 |
20 | 234 | 3900 | 1500 | 150 |
20 (2 Star) | 354 | 5900 | 1500 | 155 |
21 | 360 | 6000 | 1500 | 155 |
22 | 366 | 6100 | 1500 | 155 |
23 | 372 | 6200 | 1500 | 155 |
24 | 378 | 6300 | 1500 | 155 |
25 | 384 | 6400 | 1500 | 155 |
26 | 390 | 6500 | 1500 | 155 |
27 | 396 | 6600 | 1500 | 155 |
28 | 402 | 6700 | 1500 | 155 |
29 | 408 | 6800 | 1500 | 155 |
30 | 414 | 6900 | 1500 | 155 |
31 | 420 | 7000 | 1500 | 155 |
32 | 426 | 7100 | 1500 | 155 |
33 | 432 | 7200 | 1500 | 155 |
34 | 438 | 7300 | 1500 | 155 |
35 | 444 | 7400 | 1500 | 155 |
36 | 450 | 7500 | 1500 | 155 |
37 | 456 | 7600 | 1500 | 155 |
38 | 462 | 7700 | 1500 | 155 |
39 | 468 | 7800 | 1500 | 155 |
40 | 474 | 7900 | 1500 | 155 |
40 (3 Star) | 594 | 9900 | 1500 | 160 |
41 | 600 | 10000 | 1500 | 160 |
42 | 606 | 10100 | 1500 | 160 |
43 | 612 | 10200 | 1500 | 160 |
44 | 618 | 10300 | 1500 | 160 |
45 | 624 | 10400 | 1500 | 160 |
46 | 630 | 10500 | 1500 | 160 |
47 | 636 | 10600 | 1500 | 160 |
48 | 642 | 10700 | 1500 | 160 |
49 | 648 | 10800 | 1500 | 160 |
50 | 654 | 10900 | 1500 | 160 |
51 | 660 | 11000 | 1500 | 160 |
52 | 666 | 11100 | 1500 | 160 |
53 | 672 | 11200 | 1500 | 160 |
54 | 678 | 11300 | 1500 | 160 |
55 | 684 | 11400 | 1500 | 160 |
56 | 690 | 11500 | 1500 | 160 |
57 | 696 | 11600 | 1500 | 160 |
58 | 702 | 11700 | 1500 | 160 |
59 | 708 | 11800 | 1500 | 160 |
60 | 714 | 11900 | 1500 | 160 |
60 (4 Star) | 834 | 13900 | 1500 | 165 |
61 | 840 | 14000 | 1500 | 165 |
62 | 846 | 14100 | 1500 | 165 |
63 | 852 | 14200 | 1500 | 165 |
64 | 858 | 14300 | 1500 | 165 |
65 | 864 | 14400 | 1500 | 165 |
66 | 870 | 14500 | 1500 | 165 |
67 | 876 | 14600 | 1500 | 165 |
68 | 882 | 14700 | 1500 | 165 |
69 | 888 | 14800 | 1500 | 165 |
70 | 894 | 14900 | 1500 | 165 |
71 | 900 | 15000 | 1500 | 165 |
72 | 906 | 15100 | 1500 | 165 |
73 | 912 | 15200 | 1500 | 165 |
74 | 918 | 15300 | 1500 | 165 |
75 | 924 | 15400 | ------分隔线----------------------------
热点内容推荐小编推荐好游
转珠消除类rpg卡牌手游巨作
超萌超可爱的动物形象,绝对让您爱不释手!
国内首款纵版3d飞行射击游戏 |