城堡争霸忍者Ninja传奇英雄详细数据,拔刀斩:对单体造成普攻300%的伤害。城堡争霸忍者Ninja技能说明:1-2级提升100%,2-9级每级提升50%。
技能等级 | 技能(拔刀斩) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 对单体造成普攻300%的伤害 | 2,000 |
2 | 对单体造成普攻400%的伤害 | 10,000 |
3 | 对单体造成普攻450%的伤害 | 30,000 |
4 | 对单体造成普攻500%的伤害 | 70,000 |
5 | 对单体造成普攻550%的伤害 | 120,000 |
6 | 对单体造成普攻600%的伤害 | 200,000 |
7 | 对单体造成普攻650%的伤害 | 500,000 |
8 | 800,000 | |
9 |
忍者Ninja | ||||
---|---|---|---|---|
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
1 | 285 | 1300 | 800 | 220 |
2 | 299 | 1365 | 800 | 220 |
3 | 313 | 1430 | 800 | 220 |
4 | 327 | 1495 | 800 | 220 |
5 | 341 | 1560 | 800 | 220 |
6 | 355 | 1625 | 800 | 220 |
7 | 369 | 1690 | 800 | 220 |
8 | 383 | 1755 | 800 | 220 |
9 | 397 | 1820 | 800 | 220 |
10 | 411 | 1885 | 800 | 220 |
11 | 425 | 1950 | 800 | 220 |
12 | 439 | 2015 | 800 | 220 |
13 | 453 | 2080 | 800 | 220 |
14 | 467 | 2145 | 800 | 220 |
15 | 481 | 2210 | 800 | 220 |
16 | 495 | 2275 | 800 | 220 |
17 | 509 | 2340 | 800 | 220 |
18 | 523 | 2405 | 800 | 220 |
19 | 537 | 2470 | 800 | 220 |
20 | 551 | 2535 | 800 | 220 |
20 (2 star) | 836 | 3835 | 800 | 230 |
21 | 850 | 3900 | 800 | 230 |
22 | 864 | 3965 | 800 | 230 |
23 | 878 | 4030 | 800 | 230 |
24 | 892 | 4095 | 800 | 230 |
25 | 906 | 4160 | 800 | 230 |
26 | 920 | 4225 | 800 | 230 |
27 | 934 | 4290 | 800 | 230 |
28 | 948 | 4355 | 800 | 230 |
29 | 962 | 4420 | 800 | 230 |
30 | 976 | 4485 | 800 | 230 |
31 | 990 | 4550 | 800 | 230 |
32 | 1004 | 4615 | 800 | 230 |
33 | 1018 | 4680 | 800 | 230 |
34 | 1032 | 4745 | 800 | 230 |
35 | 1046 | 4810 | 800 | 230 |
36 | 1060 | 4875 | 800 | 230 |
37 | 1074 | 4940 | 800 | 230 |
38 | 1088 | 5005 | 800 | 230 |
39 | 1102 | 5070 | 800 | 230 |
40 | 1116 | 5135 | 800 | 230 |
40 (3 star) | 1401 | 6435 | 800 | 240 |
41 | 1415 | 6500 | 800 | 240 |
42 | 1429 | 6565 | 800 | 240 |
43 | 1443 | 6630 | 800 | 240 |
44 | 1457 | 6695 | 800 | 240 |
45 | 1471 | 6760 | 800 | 240 |
46 | 1485 | 6825 | 800 | 240 |
47 | 1499 | 6890 | 800 | 240 |
48 | 1513 | 6955 | 800 | 240 |
49 | 1527 | 7020 | 800 | 240 |
50 | 1541 | 7085 | 800 | 240 |
51 | 1555 | 7150 | 800 | 240 |
52 | 1569 | 7215 | 800 | 240 |
53 | 1583 | 7280 | 800 | 240 |
54 | 1597 | 7345 | 800 | 240 |
55 | 1611 | 7410 | 800 | 240 |
56 | 1625 | 7475 | 800 | 240 |
57 | 1639 | 7540 | 800 | 240 |
58 | 1653 | 7605 | 800 | 240 |
59 | 1667 | 7670 | 800 | 240 |
60 | 1681 | 7735 | 800 | 240 |
60 (4 star) | 1966 | 9035 | 800 | 250 |
61 | 1980 | 9100 | 800 | 250 |
62 | 1994 | 9165 | 800 | 250 |
63 | 2008 | 9230 | 800 | 250 |
64 | 2022 | 9295 | 800 | 250 |
65 | 2036 | 9360 | 800 | 250 |
66 | 2050 | 9425 | 800 | 250 |
67 | 2064 | 9490 | 800 | 250 |
68 | 2078 | 9555 | 800 | 250 |
69 | 2092 | 9620 | 800 | 250 |
70 | 2106 | 9685 | 800 | 250 |
71 | 2120 | 9750 | 800 | 250 |
72 | 2134 | 9815 | 800 | 250 |
73 | 2148 | 9880 | 800 | 250 |
74 | 2162 | 9945 | 800 | 250 |
75 | 2176 | 10010 | 800 | 250 |
76 | 2190 | ------分隔线----------------------------
热点内容推荐
小编推荐好游转珠消除类rpg卡牌手游巨作超萌超可爱的动物形象,绝对让您爱不释手!国内首款纵版3d飞行射击游戏 |