城堡争霸南瓜公爵Pumpkin Duke传奇英雄数据,狂欢:增加所有友军10%的攻击力,城堡争霸南瓜公爵Pumpkin Duke攻击速度和移动速度,持续8秒。说明:1-9级每级提升5%。9级技能增加所有友军50%的攻击力,攻击速度和移动速度,持续8秒。
技能等级 | 技能(狂欢) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 增加所有友军10%的攻击力,攻击速度和移动速度,持续8秒。 | 2,000 |
2 | 增加所有友军15%的攻击力,攻击速度和移动速度,持续8秒。 | 10,000 |
3 | 增加所有友军20%的攻击力,攻击速度和移动速度,持续8秒。 | 30,000 |
4 | 增加所有友军25%的攻击力,攻击速度和移动速度,持续8秒。 | 70,000 |
5 | 增加所有友军30%的攻击力,攻击速度和移动速度,持续8秒。 | 120,000 |
6 | 增加所有友军35%的攻击力,攻击速度和移动速度,持续8秒。 | 200,000 |
7 | 增加所有友军40%的攻击力,攻击速度和移动速度,持续8秒。 | ? |
8 | 增加所有友军45%的攻击力,攻击速度和移动速度,持续8秒。 | ? |
9 | 增加所有友军50%的攻击力,攻击速度和移动速度,持续8秒。 | ? |
南瓜公爵Pumpkin Duke | ||||
---|---|---|---|---|
英雄等级 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 280 | 1500 | 1000 | 170 |
2 | 294 | 1575 | 1000 | 170 |
3 | 308 | 1650 | 1000 | 170 |
4 | 322 | 1725 | 1000 | 170 |
5 | 336 | 1800 | 1000 | 170 |
6 | 350 | 1875 | 1000 | 170 |
7 | 364 | 1950 | 1000 | 170 |
8 | 378 | 2025 | 1000 | 170 |
9 | 392 | 2100 | 1000 | 170 |
10 | 406 | 2175 | 1000 | 170 |
11 | 420 | 2250 | 1000 | 170 |
12 | 434 | 2325 | 1000 | 170 |
13 | 448 | 2400 | 1000 | 170 |
14 | 462 | 2475 | 1000 | 170 |
15 | 476 | 2550 | 1000 | 170 |
16 | 490 | 2625 | 1000 | 170 |
17 | 504 | 2700 | 1000 | 170 |
18 | 518 | 2775 | 1000 | 170 |
19 | 532 | 2850 | 1000 | 170 |
20 | 546 | 2925 | 1000 | 170 |
20 (2 star) | 826 | 4425 | 1000 | 175 |
21 | 840 | 4500 | 1000 | 175 |
22 | 854 | 4575 | 1000 | 175 |
23 | 868 | 4650 | 1000 | 175 |
24 | 882 | 4725 | 1000 | 175 |
25 | 896 | 4800 | 1000 | 175 |
26 | 910 | 4875 | 1000 | 175 |
27 | 924 | 4950 | 1000 | 175 |
28 | 938 | 5025 | 1000 | 175 |
29 | 952 | 5100 | 1000 | 175 |
30 | 966 | 5175 | 1000 | 175 |
31 | 980 | 5250 | 1000 | 175 |
32 | 994 | 5325 | 1000 | 175 |
33 | 1008 | 5400 | 1000 | 175 |
34 | 1022 | 5475 | 1000 | 175 |
35 | 1036 | 5550 | 1000 | 175 |
36 | 1050 | 5625 | 1000 | 175 |
37 | 1064 | 5700 | 1000 | 175 |
38 | 1078 | 5775 | 1000 | 175 |
39 | 1092 | 5850 | 1000 | 175 |
40 | 1106 | 5925 | 1000 | 175 |
40 (3 star) | 1386 | 7425 | 1000 | 180 |
41 | 1400 | 7500 | 1000 | 180 |
42 | 1414 | 7575 | 1000 | 180 |
43 | 1428 | 7650 | 1000 | 180 |
44 | 1442 | 7725 | 1000 | 180 |
45 | 1456 | 7800 | 1000 | 180 |
46 | 1470 | 7875 | 1000 | 180 |
47 | 1484 | 7950 | 1000 | 180 |
48 | 1498 | 8025 | 1000 | 180 |
49 | 1512 | 8100 | 1000 | 180 |
50 | 1526 | 8175 | 1000 | 180 |
51 | 1540 | 8250 | 1000 | 180 |
52 | 1554 | 8325 | 1000 | 180 |
53 | 1568 | 8400 | 1000 | 180 |
54 | 1582 | 8475 | 1000 | 180 |
55 | 1596 | 8550 | 1000 | 180 |
56 | 1610 | 8625 | 1000 | 180 |
57 | 1624 | 8700 | 1000 | 180 |
58 | 1638 | 8775 | 1000 | 180 |
59 | 1652 | 8850 | 1000 | 180 |
60 | 1666 | 8925 | 1000 | 180 |
60 (4 star) | 1946 | 10425 | 1000 | 185 |
61 | 1960 | 10500 | 1000 | 185 |
62 | 1974 | 10575 | 1000 | 185 |
63 | 1988 | 10650 | 1000 | 185 |
64 | 2002 | 10725 | 1000 | 185 |
65 | 2016 | 10800 | 1000 | 185 |
66 | 2030 | 10875 | 1000 | 185 |
67 | 2044 | 10950 | 1000 | 185 |
68 | 2058 | 11025 | 1000 | 185 |
69 | 2072 | 11100 | 1000 | 185 |
70 | 2086 | 11175 | 1000 | 185 |
71 | 2100 | 11250 | 1000 | 185 |
72 | 2114 | 11325 | 1000 | 185 |
73 | 2128 | 11400 | 1000 | 185 |
74 | 2142 | 11475 | 1000 | 185 |
75
------分隔线----------------------------
热点内容推荐
小编推荐好游转珠消除类rpg卡牌手游巨作超萌超可爱的动物形象,绝对让您爱不释手!国内首款纵版3d飞行射击游戏 |